Nel rispetto della Legge n. 124/2017, (articolo 1, commi 125-129) e successive modifiche, FISH si conforma all’obbligo di pubblicare informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dai soggetti equiparati (di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
Di seguito i dati relativi al 2022.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 650.000,00 |
Data di incasso | 02/08/2022 |
Causale | Contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 337, della Legge n. 160/2019 e dell’art. 1, comma 738, della legge n. 234/2021.- Anno finanziario 2022 |
Di seguito i dati relativi al 2021.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 415.500,00 |
Data di incasso | 21/12/2021 |
Causale | Acconto dell’80% del contributo totale di € 519.375,00, progetto “Welfare 4.0 – Definizione di un welfare comunitario d’inclusione”, finanziato ai sensi dell’Avviso n.2/2020 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 44.182,86 |
Data di incasso | 05/11/2021 |
Causale | Quota a saldo del contributo totale di € 236.182,86, progetto “Sos Bulli – Coinvolgere i ragazzi è sempre la soluzione migliore”, finanziato ai sensi dell’art.12, comma 3. Lett. f) della L. 383/2000 – Anno finanziario 2016 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 800.000,00 |
Data di incasso | 03/08/2021 |
Causale | Contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 337, della Legge n. 160/2019 e dell’art.1, comma 156 della Legge n. 178/2020 – Anno finanziario 2021 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 83.300,00 |
Data di incasso | 16/07/2021 |
Causale | Contributo previsto ai sensi dell’articolo 67 del Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020 – Anno 2020. Avviso 3/2020 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali |
Somma incassata | € 10.000,00 |
Data di incasso | 17/05/2021 |
Causale | Contributo progetto “Uscire dalle statistiche, entrare nella società”, finanziato ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 215 del 9/07/2003 – XVII settimana di azione contro il razzismo 2021 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 2.211,99 |
Data di incasso | 29/10/2021 |
Causale | Erogazione quote Cinque per mille (redditi anno 2019 2020) |
Di seguito i dati relativi al 2020. |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 305.368,00 |
Data di incasso | 27/02/2020 |
Causale | Acconto dell’80% del contributo totale di € 381.710,00, progetto “Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti”, finanziato ai sensi dell’Avviso n.1/2018 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 400.000,00 |
Data di incasso | 10/03/2020 |
Causale | Contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 280, della Legge n. 145/2018. Anno finanziario 2019 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 27.987,44 |
Data di incasso | 30/06/2020 |
Causale | Quota a saldo del contributo totale di € 152.787,44, progetto “Superare le resistenze – partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri delle persone con disabilità”, finanziato ai sensi dell’art. 12, c. 3, lett. f), legge n. 383/2000 – Anno finanziario 2015 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 2.000,00 |
Data di incasso | 14/07/2020 |
Causale | Contributo straordinario previsto dal “Decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020) a sostegno delle perdite di fatturato dovute alla Pandemia da Covid-19 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 4.268,22 |
Data di incasso | 30/07/2020 |
Causale | Erogazione quote Cinque per mille (redditi anno 2018) |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 400.000,00 |
Data di incasso | 11/08/2020 |
Causale | Contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 337, Legge n.160/2019. Anno finanziario 2020 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 2.890,27 |
Data di incasso | 06/10/2020 |
Causale | Erogazione quote Cinque per mille (redditi anno 2017) |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 4.000,00 |
Data di incasso | 10/11/2020 |
Causale | Contributo straordinario previsto ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020, a sostegno delle perdite di fatturato dovute alla Pandemia da Covid-19 |
Di seguito i dati relativi al 2019.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Liceo Manzoni di Caserta |
Somma incassata | € 11.000,00 |
Data di incasso | 12/04/2019 |
Causale | Contributo percepito a sostegno delle spese progettuali del progetto “Front Office”, ai sensi della Convenzione n. 5774 del 05/05/2016, sottoscritta con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 5.316,37 |
Data di incasso | 07/08/2019 |
Causale | Erogazione quote cinque per mille anno 2017-2016 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 397.500,00 |
Data di incasso | 09/08/2019 |
Causale | Acconto dell’80% del contributo totale di € 496.875,00, progetto “Job Lab – laboratori, percorsi e comunità di pratica per l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”, finanziato ai sensi dell’Avviso n.1/2017 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Banca d’Italia |
Somma incassata | € 50.000,00 |
Data di incasso | 01/10/2019 |
Causale | Contributo straordinario percepito a sostegno delle attività istituzionali e di assistenza svolte in favore di persone con disabilità e dei familiari |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Somma incassata | € 19.292,00 |
Data di incasso | 13/12/2019 |
Causale | Acconto del 25% del contributo totale di € 77.168,00, progetto “Open Lab! – Segni, parole e immagini dell’inclusione”, finanziato ai sensi dell’Avviso “Promozione delle pari opportunità nel campo dell’impresa privata, dell’arte e dello sport a favore delle persone con disabilità” – Annualità 2017 |
Di seguito i dati relativi al 2018.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Somma incassata | € 777,28 |
Data di incasso | 14/12/2018 |
Causale | Saldo del contributo totale di € 26.110,69 percepito ai sensi della L. 438/98 per l’annualità 2016 di cui € 25.333,41 percepiti nel 2017 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Aeroporto Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata | € 400,00 |
Data di incasso | 01/10/2018 |
Causale | Saldo fattura per formazione e aggiornamento degli operatori addetti al servizio di assistenza aeroportuale per passeggeri con disabilità |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Aeroporto Friuli Venezia Giulia |
Somma incassata | € 1.500,00 |
Data di incasso | 07/09/2018 |
Causale | Saldo fattura per formazione e aggiornamento degli operatori addetti al servizio di assistenza aeroportuale per passeggeri con disabilità |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion |
Somma incassata | € 33.018,70 |
Data di incasso | 29/08/2018 |
Causale | Saldo finale progetto “Disability card…also in Italia” Grant VS/2015/0434 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Agenzia delle Entrate |
Somma incassata | € 4.278,11 |
Data di incasso | 16/08/2018 |
Causale | Erogazione quote cinque per mille anno 2016-2015 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Ente ecclesiastico Tavola Valdese |
Somma incassata | € 13.872,60 |
Data di incasso | 07/06/2018 |
Causale | Saldo progetto 129/E “ED.in-Auto” (Education, Inclusion, Autonomie) |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap C.F. 96328860588 |
Denominazione del soggetto erogante | Gesac SpA – Società di Gestione Servizi Aeroporti Campani |
Somma incassata | € 5.917,00 |
Data di incasso | 30/04/2018 |
Causale | Per realizzazione audit civico presso i locali dell’Aeroporto di Napoli Capodichino |